문화 공공데이터광장 만족도 설문조사에 참여해주신 모든 분들에게 진심으로 감사 드리며
문화 공공데이터 개방 및 서비스 개선과 관련하여 발전적인 의견과 함께 성실하게 응답해 주셔서 감사합니다.
1. 만족도 조사 경품 당첨자 (100명)
※ 경품내역 : 투썸플레이스 기프티콘(커피+케익 세트)
만족도 설문조사 경품 당첨자 (100명) | ||||||||||||||
번호 | 참여자 | 전화번호 | 번호 | 참여자 | 전화번호 | 번호 | 참여자 | 전화번호 | 번호 | 참여자 | 전화번호 | |||
1 | 정*정 | 1214 | 26 | 황*연 | 8685 | 51 | 김*지 | 0126 | 76 | 이*민 | 2473 | |||
2 | 정*정 | 5847 | 27 | 이*인 | 5935 | 52 | 박*준 | 3329 | 77 | 최*영 | 8965 | |||
3 | 신*규 | 9767 | 28 | 윤*선 | 7976 | 53 | 김*록 | 3378 | 78 | 오*목 | 1626 | |||
4 | 안*이 | 4117 | 29 | 이*호 | 1431 | 54 | 노*호 | 1735 | 79 | 김*호 | 2040 | |||
5 | 한*덕 | 2163 | 30 | 최*헌 | 3125 | 55 | 박*별 | 0529 | 80 | 조*람 | 9403 | |||
6 | 박*대 | 7351 | 31 | 신*미 | 2805 | 56 | 장*희 | 7055 | 81 | 서*윤 | 8559 | |||
7 | 노*영 | 9503 | 32 | 노*선 | 3929 | 57 | 임*진 | 1527 | 82 | 전*영 | 0531 | |||
8 | 하*화 | 4490 | 33 | 마*은 | 1250 | 58 | 이*택 | 2864 | 83 | 김*도 | 7602 | |||
9 | 이*헌 | 7975 | 34 | 박*영 | 6240 | 59 | 김*희 | 5061 | 84 | 이*숙 | 1853 | |||
10 | 박*은 | 7570 | 35 | 김*성 | 8756 | 60 | 김*은 | 0468 | 85 | 양*혜 | 7281 | |||
11 | 이*수 | 9736 | 36 | 강*진 | 0269 | 61 | 강*름 | 8713 | 86 | 박*니 | 7725 | |||
12 | 전*원 | 1226 | 37 | 진*심 | 6794 | 62 | 김*혜 | 2783 | 87 | 조*리 | 9154 | |||
13 | 육*수 | 8758 | 38 | 이*희 | 0542 | 63 | 이*기 | 9870 | 88 | 정*헌 | 6060 | |||
14 | 박*정 | 7942 | 39 | 김*진 | 1233 | 64 | 이*희 | 8867 | 89 | 이*은 | 4620 | |||
15 | 최*미 | 7120 | 40 | 정*혜 | 1866 | 65 | 천*엽 | 2362 | 90 | 신*원 | 3891 | |||
16 | 이*일 | 8986 | 41 | 김*환 | 1406 | 66 | 신*희 | 4062 | 91 | 유*영 | 0820 | |||
17 | 김*용 | 6806 | 42 | 고*정 | 0121 | 67 | 정*나 | 1937 | 92 | 김*희 | 7099 | |||
18 | 허*영 | 0696 | 43 | 노*은 | 1739 | 68 | 김*윤 | 6720 | 93 | 홍*선 | 4910 | |||
19 | 김*금 | 3772 | 44 | 김*민 | 4291 | 69 | 김*원 | 5430 | 94 | 김*규 | 1478 | |||
20 | 김*경 | 6355 | 45 | 송*근 | 6538 | 70 | 박*희 | 8439 | 95 | 김*만 | 8521 | |||
21 | 김*찬 | 7530 | 46 | 마*윤 | 0295 | 71 | 이*호 | 1545 | 96 | 김*수 | 3515 | |||
22 | 하*우 | 0863 | 47 | 조*준 | 2122 | 72 | 손*진 | 2415 | 97 | 한*준 | 5377 | |||
23 | 최*숙 | 0592 | 48 | 김*현 | 1625 | 73 | 박*숙 | 3256 | 98 | 고*선 | 8114 | |||
24 | 김*구 | 5666 | 49 | 박*규 | 6018 | 74 | 안*훈 | 3490 | 99 | 고*지 | 8821 | |||
25 | 김*환 | 4419 | 50 | 김*영 | 5257 | 75 | 김*환 | 6352 | 100 | 예*철 | 2519 |
2. 만족도 조사 성실 응답자 (3명)
※ 경품내역 : 교촌치킨 기프티콘(허니콤 웨지감자 세트)
만족도 조사 성실 응답자 (3명) | ||
번호 | 참여자 | 전화번호 |
1 | 이*지 | 4904 |
2 | 김*우 | 6839 |
3 | 김*성 | 0740 |
제공동의
신청자정보
신청완료
항목 | 수집목적 | 보유기간 |
---|---|---|
성명, 이메일 | 이용허가 및 저작권 이용관리 | 2년 |
제공동의
신청자정보
신청완료
신청자 구분
연령대
제공동의
신청자정보
신청완료