"문화공공데이터 광장" 문화공연과 함께하는 문화데이터 API 활용 이벤트 "숨은 보석을 찾아라"에
참여해 주신 여러분 모두에게 진심으로 감사 드립니다.
문화공연과 함께하는 문화데이터 API 활용 이벤트 당첨자를 공지합니다.
이벤트 당첨자 경품 증정 관련 사항은 별도 안내 예정 입니다.
문화공연과 함께하는 문화데이터 API 활용 이벤트 당첨자 | |||
구분 | 상품명 | 참여자 | 전화번호 |
1등 | 태양의서커스 <루치아> | 김*목 | 2197 |
2등 | 뮤지컬 드라큘라 | 이*나 | 1342 |
박*범 | 0112 | ||
3등 | 고도를기다리며 | 김*찬 | 9917 |
김*용 | 4845 | ||
백*영 | 2005 | ||
4등 | 주말영화 예매권 | 이*민 | 0428 |
이*훈 | 7014 | ||
이*정 | 4790 | ||
황*광 | 2465 | ||
김*용 | 7087 | ||
5등 | 커피+케이크 세트 | 고*솔 | 0322 |
김*현 | 4113 | ||
이*령 | 1517 | ||
김*호 | 8254 | ||
최*혁 | 9608 | ||
문*용 | 8350 | ||
황*우 | 5462 | ||
김*현 | 1359 | ||
정*훈 | 2582 | ||
최*미 | 5230 | ||
박*우 | 3302 | ||
박*채 | 2603 | ||
이*진 | 8094 | ||
문*웅 | 2837 | ||
황* | 3343 | ||
정*기 | 7957 | ||
박*철 | 8891 | ||
양*정 | 1007 | ||
서*은 | 6316 | ||
이*호 | 2860 | ||
백*환 | 3026 | ||
최*만 | 6864 | ||
김*아 | 1148 | ||
박*배 | 8777 | ||
나*지 | 8803 | ||
조*현 | 7987 | ||
이*영 | 8328 | ||
김*길 | 1084 | ||
도*석 | 2043 | ||
김*슬 | 4945 | ||
이*준 | 1170 | ||
이*수 | 1900 | ||
김*영 | 0158 | ||
권*범 | 0119 | ||
안*연 | 0688 | ||
강*경 | 0506 | ||
김*진 | 2408 | ||
조*준 | 7352 | ||
이*원 | 8933 | ||
이*자 | 6893 | ||
윤*인 | 9165 | ||
고*지 | 3582 | ||
김*원 | 7606 | ||
김*현 | 4499 | ||
김*중 | 4946 | ||
김*성 | 4317 | ||
이*결 | 7014 | ||
박*환 | 0816 | ||
송*환 | 6002 | ||
이*호 | 1662 |
제공동의
신청자정보
신청완료
항목 | 수집목적 | 보유기간 |
---|---|---|
성명, 이메일 | 이용허가 및 저작권 이용관리 | 2년 |
제공동의
신청자정보
신청완료
신청자 구분
연령대
제공동의
신청자정보
신청완료