"문화공공데이터 광장 만족도 설문조사 당첨자 발표"
문화공공데이터 광장 만족도 설문조사 이벤트에
참여해주신 모든 분들에게 진심으로 감사 드립니다.
※ 경품발송 : 05.02 ~ 05.05 (예정)
※ 경품내역 : 모바일기프티콘 1만원권
만족도조사 이벤트 당첨자 | ||
번호 | 참여자 | 전화번호 |
1 | 정*성 | 3512 |
2 | 유*아 | 8221 |
3 | 김*희 | 7877 |
4 | 박*주 | 3090 |
5 | 이*욱 | 7852 |
6 | 곽*원 | 5746 |
7 | 이**이 | 4973 |
8 | 정*호 | 8783 |
9 | 하*람 | 0222 |
10 | 정*선 | 1787 |
11 | 공*철 | 1240 |
12 | 이*정 | 0228 |
13 | 김*주 | 1980 |
14 | 김*자 | 3945 |
15 | 안*영 | 3476 |
16 | 김*수 | 8422 |
17 | 이*근 | 7584 |
18 | 예*호 | 8421 |
19 | 김*원 | 1739 |
20 | 김*정 | 4610 |
21 | 박*순 | 0796 |
22 | 김*민 | 2970 |
23 | 차*나 | 8371 |
24 | 박*수 | 1790 |
25 | 이*현 | 0603 |
26 | 임*현 | 4407 |
27 | 김*영 | 0005 |
28 | 최*진 | 0172 |
29 | 정*현 | 7417 |
30 | 김*언 | 0044 |
31 | 이*중 | 8077 |
32 | 이*림 | 7440 |
33 | 이*호 | 9370 |
34 | 이*수 | 0047 |
35 | 강*명 | 8348 |
36 | 김*엽 | 0341 |
37 | 배*정 | 0894 |
38 | 박*식 | 4860 |
39 | 김*기 | 0260 |
40 | 김*열 | 0586 |
41 | 정*순 | 3555 |
42 | 백*규 | 8034 |
43 | 조*구 | 8498 |
44 | 윤*지 | 9271 |
45 | 함*식 | 9636 |
46 | 박*민 | 7065 |
47 | 황*영 | 2609 |
48 | 최*준 | 5486 |
49 | 정*환 | 2216 |
50 | 임*영 | 0541 |
51 | 김*현 | 2248 |
52 | 문*셉 | 6401 |
53 | 조*민 | 0615 |
54 | 이*진 | 2623 |
55 | 김*호 | 1073 |
56 | 김*석 | 0871 |
57 | 송*주 | 8311 |
58 | 김*구 | 8862 |
59 | 옥*영 | 2373 |
60 | 강*민 | 9700 |
61 | 석*명 | 7688 |
62 | 이*원 | 2202 |
63 | 서*숙 | 0412 |
64 | 이*우 | 4742 |
65 | 이*리 | 1547 |
66 | 남*현 | 7081 |
67 | 윤*문 | 1526 |
68 | 최*현 | 0035 |
69 | 박*석 | 5684 |
70 | 박*근 | 9222 |
71 | 이*옥 | 4830 |
72 | 김*훈 | 5938 |
73 | 임*욱 | 6208 |
74 | 심*민 | 9242 |
75 | 이*운 | 3080 |
76 | 신*혜 | 2741 |
77 | 박*원 | 7845 |
78 | 송*환 | 7401 |
79 | 김*빈 | 1942 |
80 | 홍*용 | 2512 |
81 | 김*수 | 1359 |
82 | 허*희 | 6118 |
83 | 이*민 | 9112 |
84 | 심*나 | 4520 |
85 | 장*은 | 0793 |
86 | 이*경 | 0844 |
87 | 박*나 | 3509 |
88 | 우*광 | 8399 |
89 | 송*호 | 8012 |
90 | 서*원 | 9514 |
91 | 안*웅 | 5011 |
92 | 정*섭 | 8508 |
93 | 김*일 | 5474 |
94 | 제**빛 | 3336 |
95 | 선* | 7221 |
96 | 왕*영 | 2291 |
97 | 조*행 | 2609 |
98 | 김*석 | 5673 |
99 | 김*경 | 6531 |
100 | 민*희 | 1213 |
제공동의
신청자정보
신청완료
항목 | 수집목적 | 보유기간 |
---|---|---|
성명, 이메일 | 이용허가 및 저작권 이용관리 | 2년 |
제공동의
신청자정보
신청완료
신청자 구분
연령대
제공동의
신청자정보
신청완료