공모기간
2023.05.25.(목) - 2023.07.13.(목)
주제
문화데이터를 활용한 창의적 아이디어와 신규 비즈니스 발굴
주최
문화체육관광부
주관
한국문화정보원
총 14팀 / 41,500,000원 시상
제품·개발 분야 | ||
---|---|---|
구분 | 시상금(원) | 시상수(팀) |
대상 (문화체육관광부장관상) | 10,000,000 | 1 |
최우수상 (한국문화정보원장상) | 5,000,000 | 1 |
우수상 (한국문화정보원장상) | 3,000,000 | 1 |
장려상 (한국문화정보원장상) | 2,000,000 | 2 |
소계 | 22,000,000 | 5 |
아이디어 분야 | ||
---|---|---|
구분 | 시상금(원) | 시상수(팀) |
대상 (문화체육관광부장관상) | 3,000,000 | 1 |
최우수상 (한국문화정보원장상) | 2,000,000 | 1 |
우수상 (한국문화정보원장상) | 1,500,000 | 1 |
장려상 (한국문화정보원장상) | 1,000,000 | 2 |
소계 | 8,500,000 | 5 |
데이터 분석 분야 | ||
---|---|---|
구분 | 시상금(원) | 시상수(팀) |
대상 (문화체육관광부장관상) | 5,000,000 | 1 |
최우수상 (한국문화정보원장상) | 3,000,000 | 1 |
우수상 (한국문화정보원장상) | 2,000,000 | 1 |
장려상 (한국문화정보원장상) | 1,000,000 | 1 |
소계 | 11,000,000 | 4 |
제공동의
신청자정보
신청완료
항목 | 수집목적 | 보유기간 |
---|---|---|
성명, 이메일 | 이용허가 및 저작권 이용관리 | 2년 |
제공동의
신청자정보
신청완료
신청자 구분
연령대
제공동의
신청자정보
신청완료